成績

このページでは、実際に「複将軍」の出力にしたがって複勝馬券を購入した場合の成績を紹介しています。

表には買い目の「☆」ごとの回収率と頭数を示しています。100%以上を青65%以下を赤で示しています。

2009年

日時 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ 出走取消
1/5,6 54.0%/5頭 101.4%/106頭 71.3%/232頭 106.1%/103頭 23.8%/210頭 1頭
1/10,11 171.3%/8頭 85.4%/164頭 84.0%/355頭 70.1%/176頭 94.1%/365頭 4頭
1/17,18 267.3%/11頭 74.3%/155頭 83.2%/373頭 92.6%/161頭 50.1%/354頭 1頭
1/24,25 0.0%/5頭 86.8%/177頭 92.8%/316頭 72.1%/179頭 81.6%/340頭 4頭
1月計 158.0%/29頭 85.8%/602頭 83.6%/1276頭 82.5%/619頭 66.8%/1269頭 7頭
1/31,2/1 --%/0頭 71.5%/115頭 87.9%/242頭 108.6%/124頭 70.2%/213頭 3頭
2/7,8 37.1%/7頭 69.5%/143頭 87.8%/380頭 77.7%/203頭 89.1%/353頭 3頭
2/21,22 106.0%/10頭 104.7%/161頭 85.9%/344頭 85.2%/162頭 47.3%/399頭 11頭
2月計 77.6%/17頭 83.6%/419頭 87.2%/966頭 88.0%/489頭 67.7%/965頭 17頭
2/28,3/1 135.6%/9頭 71.3%/178頭 90.6%/367頭 108.3%/178頭 53.4%/354頭 6頭
3/14,15 103.8%/16頭 95.2%/166頭 89.1%/395頭 103.2%/204頭 80.9%/320頭 5頭
3/21,22 58.2%/11頭 84.4%/164頭 85.4%/397頭 69.6%/222頭 66.0%/344頭 4頭
3/28,29 .0%/5頭 97.9%/167頭 75.6%/379頭 73.0%/200頭 48.7%/350頭 7頭
3月計 85.9%/41頭 86.9%/675頭 85.2%/1538頭 87.5%/804頭 65.7%/1053頭 22頭
4/4,5 274.0%/5頭 85.2%/118頭 73.5%/270頭 97.9%/92頭 51.3%/224頭 5頭
4/11,12 153.8%/8頭 79.7%/163頭 93.8%/359頭 102.1%/195頭 20.6%/354頭 1頭

2008年

日時 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ 出走取消
1/5,6 101.9%/16頭 68.8%/59頭 92.6%/245頭 62.3%/225頭 55.9%/201頭 5頭
1/12,13 158.6%/14頭 91.6%/67頭 86.1%/243頭 100.7%/213頭 65.2%/221頭 2頭
1月計 128.4%/30頭 80.9%/126頭 89.4%/488頭 81.0%/438頭 60.8%/422頭 7頭
2/2,3,4 296.7%/12頭 49.5%/101頭 86.2%/356頭 97.9%/295頭 24.1%/454頭 6頭
2/9,10,11 188.1%/21頭 94.7%/110頭 75.1%/372頭 86.3%/289頭 36.9%/653頭 5頭
2/16,17 30.5%/19頭 101.9%/73頭 72.4%/251頭 50.5%/216頭 70.4%/161頭 6頭
2/23,24 106.5%/17頭 80.2%/63頭 80.5%/246頭 89.7%/181頭 40.1%/236頭 1頭
2月計 143.5%/69頭 80.4%/347頭 78.9%/1225頭 82.5%/981頭 37.1%/1504頭 18頭
3/1,2 73.9%/18頭 121.9%/90頭 84.3%/290頭 72.5%/243頭 79.2%/446頭 9頭
3/8,9 111.7%/18頭 76.1%/102頭 85.4%/342頭 97.1%/256頭 52.9%/318頭 7頭
3/15,16 164.7%/19頭 72.0%/85頭 87.2%/312頭 75.8%/281頭 59.4%/340頭 6頭
3/22,23 25.2%/25頭 154.6%/107頭 86.2%/332頭 75.9%/293頭 44.0%/326頭 9頭
3/29,30 42.3%/22頭 113.9%/99頭 76.8%/318頭 94.8%/307頭 26.4%/356頭 1頭
3月計 78.7%/102頭 109.1%/483頭 85.6%/1307頭 83.4%/1380頭 53.8%/1786頭 32頭
4/5,6 66.9%/16頭 114.3%/86頭 64.6%/226頭 67.3%/175頭 71.4%/177頭 2頭
4/12,13 47.5%/24頭 73.8%/100頭 91.6%/351頭 95.7%/293頭 104.2%/319頭 4頭
4/19,20 100.3%/31頭 72.2%/110頭 80.6%/343頭 70.8%/283頭 96.1%/264頭 3頭
4/26,27 126.2%/26頭 144.3%/109頭 87.5%/369頭 60.9%/279頭 55.1%/254頭 2頭
4月計 88.7%/97頭 100.9%/405頭 82.8%/1289頭 74.6%/1030頭 84.1%/1014頭 11頭
5/3,4 84.0%/20頭 78.5%/111頭 84.0%/362頭 72.6%/275頭 49.6%/245頭 4頭
5/10,11 63.8%/29頭 75.1%/110頭 109.1%/342頭 78.7%/279頭 67.0%/333頭 3頭
5/17,18 163.2%/22頭 99.1%/98頭 82.0%/379頭 71.0%/265頭 27.3%/321頭 1頭
5/24,25 164.5%/22頭 124.5%/119頭 83.7%/356頭 60.0%/269頭 96.5%/305頭 9頭
5月計 115.5%/93頭 94.8%/438頭 89.4%/1439頭 70.7%/1088頭 60.3%/1204頭 17頭
5/31,6/1 56.1%/23頭 73.7%/73頭 74.3%/246頭 95.7%/189頭 59.3%/215頭 3頭
6/7,8 209.4%/17頭 84.9%/61頭 72.3%/230頭 71.4%/219頭 78.5%/235頭 4頭
6/14,15 77.7%/13頭 120.1%/76頭 83.8%/246頭 70.4%/214頭 90.0%/221頭 3頭
6/21,22 170.0%/17頭 90.3%/78頭 67.8%/329頭 116.4%/274頭 99.4%/311頭 4頭
6/28,29 0.0%/17頭 82.4%/102頭 76.4%/288頭 88.3%/258頭 68.7%/321頭 3頭
6月計 100.6%/87頭 90.1%/390頭 74.6%/1339頭 89.7%/1154頭 79.9%/1303頭 17頭
7/5,6 150.8%/13頭 91.6%/98頭 70.5%/298頭 73.8%/271頭 47.8%/306頭 3頭
7/12,13 42.5%/20頭 93.6%/103頭 92.2%/323頭 86.1%/270頭 58.4%/289頭 5頭
7/19,20 56.3%/19頭 98.9%/90頭 97.0%/299頭 95.5%/295頭 65.1%/292頭 5頭
7/26,27 47.7%/22頭 85.5%/96頭 86.3%/346頭 85.5%/382頭 128.0%/255頭 3頭
7月計 66.6%/74頭 92.3%/387頭 86.6%/1266頭 85.5%/1218頭 72.8%/1142頭 16頭
8/2,3 38.4%/31頭 88.7%/268頭 72.1%/264頭 49.6%/156頭 61.8%/320頭 1頭
8/9,10 110.9%/32頭 84.0%/278頭 77.4%/262頭 71.4%/154頭 69.2%/310頭 0頭
8/16,17 81.8%/40頭 95.3%/246頭 83.1%/260頭 82.6%/179頭 73.2%/273頭 6頭
8/23,24 86.4%/25頭 94.9%/258頭 92.4%/258頭 71.8%/162頭 25.2%/309頭 3頭
8/30,31 87.5%/24頭 89.1%/251頭 74.7%/282頭 62.0%/169頭 60.8%/275頭 2頭
8月計 80.7%/152頭 90.3%/1301頭 79.8%/1326頭 67.8%/820頭 57.7%/1487頭 12頭
9/6,7 100.9%/11頭 93.5%/144頭 64.8%/369頭 82.6%/189頭 132.3%/328頭 9頭
9/13,14 118.8%/8頭 75.4%/182頭 92.4%/316頭 56.8%/191頭 56.3%/260頭 5頭
9/20,21 97.1%/7頭 112.6%/144頭 77.1%/347頭 86.8%/171頭 65.1%/243頭 7頭
9/27,28 166.0%/10頭 84.7%/158頭 90.8%/369頭 75.3%/178頭 43.3%/254頭 4頭
9月計 122.2%/36頭 90.4%/628頭 80.9%/1401頭 75.0%/729頭 78.2%/1085頭 25頭
10/4,5 50.0%/6頭 100.5%/139頭 84.3%/370頭 94.0%/192頭 46.3%/305頭 3頭
10/11,12 43.0%/10頭 69.6%/105頭 80.4%/228頭 82.5%/122頭 79.5%/193頭 1頭
10/18,19 52.0%/10頭 84.7%/111頭 84.8%/221頭 52.6%/127頭 62.5%/231頭 0頭
10/25,26 52.9%/7頭 100.9%/172頭 76.3%/353頭 63.1%/187頭 41.0%/326頭 5頭
10月計 49.1%/33頭 91.2%/527頭 81.2%/1172頭 74.2%/628頭 54.3%/1055頭 9頭
11/1,2 166.7%/6頭 100.1%/146頭 80.7%/359頭 47.1%/189頭 39.3%/345頭 4頭
11/8,9 98.3%/6頭 101.7%/172頭 72.3%/312頭 84.7%/191頭 82.3%/332頭 2頭
11/15,16 400.0%/3頭 95.8%/169頭 76.7%/330頭 55.3%/170頭 59.4%/349頭 5頭
11/22,23 50.9%/11頭 73.7%/123頭 89.1%/254頭 47.1%/147頭 39.7%/554頭 1頭
11/29,30 0.0%/2頭 76.5%/108頭 82.9%/243頭 78.5%/120頭 45.7%/263頭 3頭
11月計 119.6%/28頭 91.4%/718頭 79.9%/1498頭 62.2%/817頭 51.9%/1843頭 15頭
12/6,7 0.0%/3頭 70.5%/88頭 82.3%/269頭 70.6%/123頭 59.1%/234頭 4頭
12/13,14 131.1%/9頭 79.8%/162頭 91.5%/369頭 102.1%/164頭 45.1%/389頭 7頭
12/20,21 71.7%/12頭 95.4%/160頭 77.5%/360頭 58.2%/162頭 34.5%/395頭 4頭
12/27,28 82.2%/9頭 107.7%/183頭 88.1%/317頭 97.6%/178頭 63.3%/374頭 5頭
12月計 84.3%/33頭 91.2%/593頭 85.0%/1315頭 83.3%/627頭 49.3%/1392頭 20頭

2007年(ver. 1.2.0以降)

日時 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ 出走取消
4/21,22 134.2%/26頭 90.4%/97頭 80.3%/349頭 93.5%/251頭 30.7%/318頭 8頭
4/28,29 105.7%/28頭 81.8%/89頭 83.1%/281頭 80.6%/260頭 62.8%/360頭 4頭
4月計 119.4%/54頭 86.3%/186頭 81.6%/630頭 86.9%/511頭 47.7%/678頭 12頭
5/5,6 82.1%/19頭 116.0%/97頭 78.5%/307頭 64.8%/266頭 98.0%/337頭 7頭
5/12,13 52.9%/28頭 92.2%/97頭 90.8%/304頭 89.2%/266頭 70.9%/349頭 5頭
5/19,20 105.7%/28頭 81.8%/89頭 83.1%/281頭 80.6%/260頭 62.8%/360頭 4頭
5/26,27 141.0%/10頭 85.5%/65頭 72.1%/234頭 75.6%/183頭 79.6%/239頭 1頭
月計 87.2%/85頭 94.9%/348頭 81.7%/1126頭 77.7%/975頭 77.4%/1285頭 17頭
12/15,16 0.0%/11頭 79.6%/73頭 79.6%/338頭 93.0%/314頭 64.5%/332頭 4頭
12/22,23 150.0%/24頭 53.3%/94頭 80.9%/315頭 133.5%/319頭 50.7%/348頭 4頭
12月計 102.9%/35頭 64.8%/167頭 80.2%/653頭 113.4%/633頭 57.4%/680頭 8頭

※「複将軍」ではオッズ情報を予想に利用していますが、成績を計算する際には確定オッズをもとに「☆印の数」を計算しています。
※バグなどによる「計算不能」の場合は集計から除外しています。
※開催が別の月にまたがる場合は、その週のデータをすべて日曜日の月に含めます。
※検証は以下のバージョンにて行っています。Ver 1.0.3 (2007/2/10-2007/3/11), Ver.1.1.0 (2007/3/17-2007/4/15), Ver.1.2.0 (2007/4/21-2007/5/27), Ver.1.3.0 (2007/12/15-2008/1/13), Ver.1.3.2(2008/2/2-2008/6/15), Ver.2.0.1(2008/6/21-2008/7/27), Ver.2.1.0(2008/8/2-2008/8/31), Ver.2.2.1(2008/9/6-)

→Ver1.1.0以前の結果へ

→トップページへ