成績

このページでは、実際に「複将軍」の出力にしたがって複勝馬券を購入した場合の成績を紹介しています。

表には買い目の「☆」ごとの回収率と頭数を示しています。100%以上を青で65%以下を赤で示しています。

2007年(ver. 1.1.0以前)

日時 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ 出走取消
2/10,11 148.0%/5頭 85.2%/21頭 66.0%/90頭 100.7%/364頭 57.2%/610頭 -/6頭
2/17,18 83.3%/9頭 175.7%/7頭 110.5%/55頭 72.9%/234頭 60.9%/429頭 -/3頭
2/24,25 0%/2頭 203.3%/6頭 112.4%/71頭 92.9%/206頭 28.0%/424頭 -/5頭
2月計 93.1%/16頭 124.7%/34頭 92.6%/216頭 90.6%/804頭 49.8%/1463頭 -/14頭
3/3,4 48.3%/6頭 127.3%/15頭 82.2%/100頭 84.1%/322頭 57.0%/610頭 -/3頭
3/10,11 0%/7頭 34.0%/20頭 92.7%/90頭 84.7%/326頭 83.6%/611頭 -/3頭
3/17,18 40,0%/7頭 101.9%/16頭 105.4%/94頭 88.4%/347頭 58.8%/592頭 -/6頭
月計 43.8%/20頭 82.7%/51頭 93.2%/284頭 85.8%/995頭 66.6%/1813頭 -/12頭
4/7,8 0%/10頭 105.6%/18頭 63.1%/89頭 87.0%/301頭 65.9%/610頭 -/2頭
4/14,15 0%/9頭 107.1%/17頭 90.4%/86頭 83.0%/353頭 63.0%/554頭 -/3頭
月計 0%/19頭 106.3%/35頭 76.5%/175頭 84.8%/654頭 64.5%/1164頭 -/5頭

※「複将軍」ではオッズ情報を予想に利用していますが、成績を計算する際には確定オッズをもとに「☆印の数」を計算しています。
※検証は以下のバージョンにて行っています。Ver 1.0.3 (2007/2/10-2007/3/11), Ver.1.1.0 (2007/3/17-2007/4/15), Ver.1.2.0 (2007/4/21-2007/5/27), Ver.1.3.0 (2007/12/15-2008/1/13), Ver.1.3.2(2008/2/2-)

→Ver1.2.0以降の結果へ

→トップページへ